Açıklama
AĞIR YÜK MANŞONLU KELEPÇE
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ (KN) | ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
---|---|---|
1/4″ – 95-104 | 10,00 | 2,75 |
102-112 – 4″ | 14,00 | 3,75 |
122-138 – 10″ | 20,00 | 6,00 |
12″ – 20″ | 35,00 | 11,70 |
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Manşon) | (Ortalama kg) | ||||
NAMC008 | 1/4″ | 12 – 17 | 75 | 27,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 50 | 6,744 |
NAMC015 | 1/2″ | 21 – 28 | 81 | 31,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 50 | 7,259 |
NAMC020 | 3/4″ | 25 – 32 | 87 | 34,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 50 | 7,701 |
NAMC025 | 1″ | 33 – 40 | 94 | 37,7 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 50 | 8,264 |
NAMC032 | 1 1/4″ | 41 – 48 | 103 | 42,7 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 40 | 7,183 |
NAMC040 | 1 1/2″ | 48 – 56 | 111 | 45,7 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 40 | 7,704 |
NAMC047 | 53-59 | 53 – 59 | 120 | 49,7 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 30 | 6,206 |
NAMC050 | 2″ | 60 – 69 | 125 | 52,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 30 | 6,477 |
NAMC060 | 67-75 | 67 – 75 | 134 | 56,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 25 | 5,793 |
NAMC065 | 2 1/2″ | 75 – 81 | 141 | 60,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 25 | 6,100 |
NAMC075 | 83-91 | 83 – 91 | 149 | 64,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 30 | 7,661 |
NAMC080 | 3″ | 87 – 95 | 154 | 66,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 30 | 7,862 |
NAMC085 | 95-104 | 95 – 104 | 161 | 70,2 | M8(6.8) | 2×25 | 1/2″-3/4″-1″ | 25 | 6,904 |
NAMC095 | 102-112 | 102 – 112 | 169 | 74,2 | M8(6.8) | 2,5×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 25 | 9,334 |
NAMC100 | 4″ | 109 – 119 | 178 | 79,8 | M8(6.8) | 2,5×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 25 | 9,749 |
NAMC110 | 122-138 | 122 – 138 | 192 | 87,3 | M10(8.8) | 3×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 20 | 10,601 |
NAMC120 | 128-141 | 128 – 141 | 197 | 89,8 | M10(8.8) | 3×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 20 | 10,889 |
NAMC125 | 5″ | 136 – 147 | 204 | 93,3 | M10(8.8) | 3×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 10 | 5,764 |
NAMC140 | 153-164 | 153 – 164 | 220 | 101,3 | M10(8.8) | 3×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 10 | 6,185 |
NAMC150 | 6″ | 164 – 174 | 229 | 105,8 | M10(8.8) | 3×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 10 | 6,395 |
NAMC180 | 196-209 | 196 – 209 | 264 | 123,3 | M10(8.8) | 3×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 20 | 14,188 |
NAMC200 | 8″ | 214 – 226 | 279 | 130,8 | M10(8.8) | 4×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 15 | 14,495 |
NAMC250 | 10″ | 266 – 274 | 335 | 158,8 | M10(8.8) | 4×30 | 1/2″-3/4″-1″ | 15 | 18,838 |
NAMC300 | 12″ | 308 – 324 | 400 | 182 | M12(8.8) | 4×40 | 1/2″-3/4″-1″ | 10 | 17,988 |
NAMC350 | 14″ | 340 – 356 | 432 | 198 | M12(8.8) | 4×40 | 1/2″-3/4″-1″ | 8 | 15,685 |
NAMC400 | 16″ | 395 – 411 | 485 | 226 | M12(8.8) | 4×40 | 1/2″-3/4″-1″ | 8 | 17,884 |
NAMC450 | 18″ | 447 – 463 | 572 | 253 | M16(6.8) | 4×40 | 1/2″-3/4″-1″ | 5 | 20,115 |
NAMC500 | 20″ | 499 – 515 | 624 | 279 | M16(6.8) | 4×40 | 1/2″-3/4″-1″ | 5 | 22,110 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.