Açıklama
KANCALI DÜBEL
ÖLÇÜ | TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) | |
---|---|---|
M6 | 0,5 | |
M8 | 0,8 | |
M10 | 1,5 |
KULLANIM YERİ
Beton üzerinde askı bağlantısı yapılması istenen yerlerde kullanılan bir dübel çeşididir.
ÜRÜN KODU | M | ØD | L | ØD2 | C | Emin | Fmin | Gmin | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NKD06 | M6 | 8 | 75 | 12 | 70 | 140 | 90 | 100 | 1.000 | 30,000 |
NKD08 | M8 | 10 | 100 | 15 | 80 | 160 | 100 | 120 | 600 | 37,200 |
NKD10 | M10 | 12 | 120 | 17 | 100 | 200 | 120 | 140 | 300 | 34,500 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.