Açıklama
KAYAR PABUÇ
ÖLÇÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
---|---|
M8 | 1 |
M10 | 1 |
M12 | 1 |
KULLANIM YERİ
Profil içerisinde hareket edebilme özelliğinden faydalanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | M | L | B | H | BRİM AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (gr) | |||
NKP2718008 | 27×18 | M8 | 60 | 22,5 | 20 | 34,00 |
NKP2718010 | 27×18 | M10 | 60 | 22,5 | 20 | 34,00 |
NKP3840010 | 38×40 | M10 | 75 | 32 | 20 | 52,00 |
NKP3840012 | 38×40 | M12 | 75 | 32 | 20 | 52,00 |
NKP3840110 | 38×40 | M10 | 152 | 32 | 20 | 112,90 |
NKP3840112 | 38×40 | M12 | 152 | 32 | 20 | 112,90 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.