Açıklama
POLİÜRETAN İZOLASYON TAKOZU
TEKNİK ÖZELLİK | YAKLAŞIK DEĞER |
---|---|
Yoğunluk | 80 kg/m³ |
Sıcaklık Dayanımı | -150ºC / +170ºC |
KULLANIM YERİ
Tüm boru sistemlerinde kullanılan üstün bir ısı izolasyon malzemesidir. Sıcak veya soğuk boru tesisatlarında boru içersindeki ısı kaybını ortadan kaldırır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | S | L | KULLANILACAK KELEPÇE ÖLÇÜSÜ |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |||
NPT015 | ½” | 21,30 | 20 | 50 mm | 2″ |
NPT020 | ¾” | 26,90 | 20 | 67-73 | |
NPT025 | 1″ | 33,70 | 20 | 67-73 | |
NPT032 | 1¼” | 42,40 | 20 | 83-93 | |
NPT040 | 1½” | 48,30 | 20 | 3″ | |
NPT050 | 2″ | 60,30 | 20 | 94-104 | |
NPT065 | 2½” | 76,10 | 30 | 5″ | |
NPT080 | 3″ | 88,90 | 30 | 5″ | |
NPT100 | 4″ | 114,30 | 30 | 100 mm | 6″ |
NPT125 | 5″ | 139,70 | 30 | 196-209 | |
NPT150 | 6″ | 168,30 | 30 | 8″ | |
NPT200 | 8″ | 219,10 | 30 | 10″ | |
NPT250 | 10” | 273,00 | 30 | 12″ | |
NPT300 | 12” | 324,00 | 30 | 380-390 | |
NPT350 | 14” | 355,60 | 30 | 16″ | |
NPT400 | 16” | 406,40 | 30 | 18″ | |
NPT450 | 18″ | 458,00 | 50 | 125 mm | ÖZEL ÖLÇÜ |
NPT500 | 20” | 510,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ | |
NPT600 | 24” | 610,00 | 50 | 170 mm | ÖZEL ÖLÇÜ |
NPT700 | 28” | 711,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ | |
NPT800 | 32” | 806,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ | |
NPT900 | 36” | 906,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ | |
NPT1100 | 44” | 1.100,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ |
*Farklı boydaki talepleriniz için iletişime geçiniz.
**3” izolasyon takozuna kadar Somunlu kelepçe kullanılması, 4” İzolasyon takozu ve üzeri ölçülerde Ağır Yük kelepçesi kullanılması önerilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.