Açıklama
SOMUNLU SESSİZ KELEPÇE SETİ
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ |
---|---|---|
(KN) | (KN) | |
Ø50 | 4,8 | 1,6 |
Ø75 | 6,9 | 2,3 |
Ø110 | 6,9 | 2,3 |
Ø125 | 7,8 | 2,3 |
Ø160 | 7,8 | 2,3 |
Ø200 | 7,8 | 2,3 |
KULLANIM YERİ
ÜRÜN KODU | BORU | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖLÇÜSÜ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
NSSS050 | Ø50 | 49-51 | 105 | 45,5 | M5 | 1,2×20 | M8 | 38,5 |
NSSS075 | Ø75 | 70-76 | 134 | 60 | M6 | 1,5×25 | M10 | 39,5 |
NSSS110 | Ø110 | 106-114 | 170 | 78 | M6 | 1,5×25 | M10 | 39,5 |
NSSS125 | Ø125 | 124-130 | 190 | 87,5 | M6 | 2×25 | M10 | 39,5 |
NSSS160 | Ø160 | 155-162 | 222 | 103,5 | M6 | 2×25 | M10 | 39,5 |
NSSS200 | Ø200 | 191-200 | 257 | 121 | M6 | 2×25 | M12 | 39,5 |
ÜST KELEPÇE
ÜRÜN KODU | BORU | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖLÇÜSÜ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
NSSU050 | Ø50 | 49-51 | 105 | – | M5 | 1,2×20 | – | 37 |
NSSU075 | Ø75 | 70-76 | 134 | – | M6 | 1,5×25 | – | 38 |
NSSU110 | Ø110 | 106-114 | 170 | – | M6 | 1,5×25 | – | 38 |
NSSU125 | Ø125 | 124-130 | 190 | – | M6 | 2×25 | – | 38 |
NSSU160 | Ø160 | 155-162 | 222 | – | M6 | 2×25 | – | 38 |
NSSU200 | Ø200 | 191-200 | 257 | – | M6 | 2×25 | – | 38 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.