Açıklama
TRİFONLU SESSİZ KELEPÇE SETİ
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ |
---|---|---|
(KN) | (KN) | |
Ø50 | 4,8 | 1,6 |
Ø75 | 6,9 | 2,3 |
Ø110 | 6,9 | 2,3 |
KULLANIM YERİ
ÜRÜN KODU | BORU | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖLÇÜSÜ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
NSST50 | Ø50 | 49-51 | 105 | 105,5 | M5 | 1,2×20 | Ø7X70 | 38,5 |
NSST75 | Ø75 | 70-76 | 134 | 118 | M6 | 1,5×25 | Ø7X70 | 39,5 |
NSST110 | Ø110 | 106-114 | 170 | 136 | M6 | 1,5×25 | Ø7X70 | 39,5 |
ÜST KELEPÇE
ÜRÜN KODU | BORU | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖLÇÜSÜ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
NSSU50 | Ø50 | 49-51 | 105 | – | M5 | 1,2×20 | Ø7X70 | 37 |
NSSU75 | Ø75 | 70-76 | 134 | – | M6 | 1,5×25 | Ø7X70 | 38 |
NSSU110 | Ø110 | 106-114 | 170 | – | M6 | 1,5×25 | Ø7X70 | 38 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.