Açıklama
KLİPSLİ DÜBEL
| ÖLÇÜ | TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) | UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ (Nm) | ||
|---|---|---|---|---|
| M8 | 1,4 | 11,7 | ||
| M10 | 2,3 | 23,4 | ||
| M12 | 3,2 | 34,9 | ||
| M16 | 5,8 | 88,8 | ||
KULLANIM YERİ
Genellikle kanal, konsol ve raf bağlantılarında kullanılan, çabuk ve kolay montaj olanağı sağlayan dübel çeşididir.
| ÜRÜN KODU | M | ØD | L | Smax | C | Emin | Fmin | Gmin | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
| NKLP08075 | M8x75 | 8 | 75 | 10 | 70 | 250 | 130 | 100 | 500 | 20,000 |
| NKLP10090 | M10x90 | 10 | 90 | 12 | 80 | 300 | 150 | 110 | 300 | 18,000 |
| NKLP10110 | M10x110 | 10 | 110 | 12 | 100 | 300 | 150 | 140 | 300 | 21,000 |
| NKLP10150 | M10x150 | 10 | 150 | 15 | 140 | 300 | 150 | 170 | 240 | 24,000 |
| NKLP12110 | M12x110 | 12 | 110 | 15 | 100 | 350 | 180 | 130 | 200 | 34,000 |
| NKLP12200 | M12x200 | 12 | 200 | 20 | 190 | 350 | 180 | 220 | 100 | 23,000 |
| NKLP16145 | M16x145 | 16 | 145 | 25 | 135 | 450 | 220 | 160 | 120 | 32,400 |
| NKLP16180 | M16x180 | 16 | 180 | 30 | 160 | 450 | 220 | 200 | 80 | 24,000 |
| NKLP16200 | M16x200 | 16 | 200 | 30 | 190 | 450 | 220 | 220 | 60 | 21,600 |
| NKLP20180 | M20x180 | 20 | 180 | 35 | 170 | 500 | 260 | 240 | 50 | 18,000 |
| NKLP20200 | M20x200 | 20 | 200 | 35 | 190 | 500 | 260 | 260 | 50 | 23,000 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.