Açıklama
EŞİL EMİCİ – VERİCİ HORTUM
- Çalışma Sıcaklığı : -5°C / +60°C
- Alt Katman : Esnek ve yumuşak PVC
- Üst Katman : Darbe dayanımı yüksek PVC
- Özellikler : İç yüzeyi düz ve kaygandır. Birçok kimyasala dayanımı yüksektir.
- Kullanım Alanları : Her türlü suyun ve çeşitli kimyevi maddelerin aktarılması ve emilmesi işlemlerinde kullanılır.
İç Çap Inside Diameter | Çalışma Basıncı Working Pressure | Patlama Basıncı Burst Pressure | Ağırlık Weigh | Ambalaj Packing | Uzunluk Height | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | |||||
1″ | 25 | 6 bar | 18 bar | 380 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
1 1/4″ | 32 | 6 bar | 18 bar | 520 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
1 1/2″ | 38 | 6 bar | 15 bar | 650 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
2″ | 50 | 5 bar | 15 bar | 1.100 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
21/2″ | 63 | 5 bar | 12 bar | 1.330 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
3″ | 75 | 5 bar | 12 bar | 1.800 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
4″ | 100 | 5 bar | 10 bar | 3.000 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
SARI EMİCİ – VERİCİ HORTUM
- Çalışma Sıcaklığı : -5°C / +60°C
- Alt Katman : Esnek ve yumuşak PVC
- Üst Katman : Darbe dayanımı yüksek PVC
- Özellikler : İç yüzeyi düz ve kaygandır. Birçok kimyasala dayanımı yüksektir.
- Kullanım Alanları : Her türlü suyun ve çeşitli kimyevi maddelerin aktarılması ve emilmesi işlemlerinde kullanılır.
İç Çap Inside Diameter | Çalışma Basıncı Working Pressure | Patlama Basıncı Burst Pressure | Ağırlık Weigh | Ambalaj Packing | Uzunluk Height | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | |||||
1" | 25 | 5 bar | 15 bar | 270 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
1 1/4" | 32 | 5 bar | 15 bar | 360 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
1 1/2" | 38 | 5 bar | 15 bar | 480 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
2" | 50 | 4 bar | 12 bar | 820 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
21/2" | 63 | 4 bar | 10 bar | 1.210 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
3" | 75 | 4 bar | 10 bar | 1.460 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
4" | 100 | 4 bar | 10 bar | 2.590 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
KIRMIZI EMİCİ – VERİCİ HORTUM
- Çalışma Sıcaklığı : -5°C / +60°C
- Alt Katman : Esnek ve yumuşak PVC
- Üst Katman : Darbe dayanımı yüksek PVC
- Özellikler : İç yüzeyi düz ve kaygandır. Birçok kimyasala dayanımı yüksektir.
- Kullanım Alanları : Her türlü suyun ve çeşitli kimyevi maddelerin aktarılması ve emilmesi işlemlerinde kullanılır.
İç Çap Inside Diameter | Çalışma Basıncı Working Pressure | Patlama Basıncı Burst Pressure | Ağırlık Weigh | Ambalaj Packing | Uzunluk Height | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | |||||
1″ | 25 | 4 bar | 12 bar | 250 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
1 1/4″ | 32 | 4 bar | 12 bar | 300 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
1 1/2″ | 38 | 4 bar | 12 bar | 460 g/m | Kangal / Coil | 30 m |
2″ | 50 | 4 bar | 10 bar | 720 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
21/2″ | 63 | 4 bar | 10 bar | 1.180 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
3″ | 75 | 4 bar | 10 bar | 1.400 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
4″ | 100 | 4 bar | 10 bar | 2.250 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
TOZ-HAVAFLEX EMİCİ HORTUMLAR
- Çalışma Sıcaklığı : -5°C / +60°C
- Alt Katman : Esnek ve yumuşak PVC
- Üst Katman : Darbe dayanımı yüksek PVC
- Özellikler : İç yüzeyi düz ve kaygandır. Birçok kimyasala dayanımı yüksektir.
- Kullanım Alanları : Her türlü suyun ve çeşitli kimyevi maddelerin aktarılması ve emilmesi işlemlerinde kullanılır.
İç Çap Inside Diameter | Ağırlık Weight | Ambalaj Packing | Uzunluk Height | |
---|---|---|---|---|
inch | mm | |||
4″ | 100 | 960 g/m | Kangal / Coil | 24 m |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.