Açıklama
PASLANMAZ (304) SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ (KN) | ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
---|---|---|
1/2″ – 1 1/4″ | 6,6 | 2,2 |
1 1/2″ – 62-68 | 7,6 | 2,7 |
2 1/2″ – 4″ | 11,7 | 3,9 |
120-129 – 225-232 | 13,2 | 4,4 |
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NSPSL015 | 1/2″ | 20 – 24 | 54,5 | 24 | M5 | 1,5×20 | M8 | 150 | 6,470 |
NSPSL020 | 3/4″ | 25 – 30 | 62,5 | 28 | M5 | 1,5×20 | M8 | 150 | 6,890 |
NSPSL025 | 1″ | 32 – 37 | 68,5 | 31 | M5 | 1,5×20 | M8 | 100 | 5,090 |
NSPSL032 | 1 1/4″ | 39 – 43 | 76 | 34,5 | M5 | 1,5×20 | M8 | 100 | 5,520 |
NSPSL040 | 1 1/2″ | 48 – 53 | 91,5 | 39 | M6 | 1,5×20 | M8 | 75 | 4,990 |
NSPSL050 | 2″ | 59 – 66 | 105 | 45,5 | M6 | 1,5×20 | M8 | 50 | 3,700 |
NSPSL060 | 62-68 | 62 – 68 | 112 | 49 | M6 | 1,5×20 | M8 | 50 | 3,780 |
NSPSL065 | 2 1/2″ | 74 – 80 | 125 | 53,5 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 4,200 |
NSPSL075 | 80-87 | 80 – 87 | 134 | 58 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 5,000 |
NSPSL080 | 3″ | 87 – 94 | 141 | 61 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 5,200 |
NSPSL085 | 93-100 | 93 – 100 | 146,5 | 63,5 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 5,400 |
NSPSL095 | 99-108 | 99 – 108 | 151 | 65,5 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 5,600 |
NSPSL100 | 4″ | 108 – 116 | 159,5 | 69 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 5,900 |
NSPSL110 | 120-129 | 120 – 129 | 173 | 72 | M6 | 2,5×25 | M10 | 30 | 7,400 |
NSPSL120 | 129-135 | 129 – 135 | 184 | 77,5 | M6 | 2,5×25 | M10 | 30 | 8,000 |
NSPSL125 | 5″ | 135 – 143 | 192 | 82 | M6 | 2,5×25 | M10 | 25 | 6,800 |
NSPSL140 | 149-161 | 149 – 161 | 199,5 | 90 | M6 | 2,5×25 | M10 | 25 | 7,400 |
NSPSL150 | 6″ | 162 – 170 | 215 | 96,5 | M6 | 2,5×25 | M10 | 20 | 6,200 |
NSPSL180 | 172-180 | 172 – 180 | 227 | 102,5 | M6 | 2,5×25 | M10 | 20 | 6,800 |
NSPSL190 | 208-212 | 208 – 212 | 260 | 115,5 | M6 | 2,5×25 | M10 | 15 | 5,800 |
NSPSL220 | 225-232 | 225-232 | 277 | 130 | M6 | 2,5×25 | M10 | 15 | 6.100 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.