Açıklama
UZUN TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ (KN) | ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
---|---|---|
3/8″- 1 1/4″ | 3,9 | 1,3 |
1 1/2″ – 67-71 | 4,8 | 1,6 |
2 1/2″ – 116-125 | 6,9 | 2,3 |
129-141 | 7,8 | 2,6 |
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | T | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NUTCL010 | 3/8″ | 15 – 20 | 52 | 112,5 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 200 | 9,740 |
NUTCL015 | 1/2″ | 19 – 23 | 54,5 | 114 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 200 | 9,106 |
NUTCL017 | 23-28 | 23 – 28 | 58,5 | 116 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 100 | 4,879 |
NUTCL020 | 3/4″ | 26 – 30 | 62,5 | 118 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 150 | 7,425 |
NUTCL025 | 1″ | 32 – 35 | 68,5 | 121 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 150 | 7,815 |
NUTCL032 | 1 1/4″ | 39 – 43 | 76 | 124,5 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 100 | 5,655 |
NUTCL040 | 1 1/2″ | 45 – 51 | 91,5 | 129 | M5 | 1,2×20 | Ø7×100 | 75 | 5,089 |
NUTCL047 | 54-58 | 54 – 58 | 99 | 132,5 | M5 | 1,2×20 | Ø7×100 | 75 | 5,428 |
NUTCL050 | 2″ | 60 – 65 | 105 | 135,5 | M5 | 1,2×20 | Ø7×100 | 75 | 5,682 |
NUTCL060 | 67-71 | 67 – 71 | 112 | 139 | M5 | 1,2×20 | Ø7×100 | 50 | 4,067 |
NUTCL065 | 2 1/2″ | 74 – 82 | 126 | 144 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 30 | 3,906 |
NUTCL075 | 82-89 | 82 – 89 | 134 | 148 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 30 | 4,125 |
NUTCL080 | 3″ | 91 – 98 | 142 | 152 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 30 | 4,346 |
NUTCL085 | 93-101 | 93 – 101 | 145 | 153,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 20 | 3,040 |
NUTCL095 | 102-109 | 102 – 109 | 153 | 157,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 15 | 2,458 |
NUTCL100 | 4″ | 109 – 117 | 161 | 161,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 15 | 2,568 |
NUTCL110 | 116-125 | 116 – 125 | 170 | 166 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 15 | 3,116 |
NUTCL120 | 129-141 | 129 – 141 | 184 | 172,5 | M6 | 2×25 | Ø7×100 | 15 | 3,519 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.