Açıklama
SPRİNKLER KELEPÇE (UZUN)
ÖLÇÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) | KOPMA YÜKÜ (KN) |
---|---|---|
1/2″ – 2″ | 1,5 | 14 |
2 1/2″ – 4″ | 3,9 | 21 |
5″ – 6″ | 7,5 | 25 |
8″ – 10″ | 13,0 | 40 |
KULLANIM YERİ
Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | H | SxB | Ød | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NSPU015 | 1/2″ | 28 | 63,5 | 48 | 1,5×25 | 10,5 | 100 | 5,970 |
NSPU020 | 3/4″ | 30 | 66,5 | 50 | 1,5×25 | 10,5 | 100 | 6,420 |
NSPU025 | 1″ | 36 | 78,5 | 59 | 1,5×25 | 10,5 | 75 | 5,320 |
NSPU032 | 1 1/4″ | 46 | 87,5 | 63 | 1,5×25 | 10,5 | 50 | 4,150 |
NSPU040 | 1 1/2″ | 52 | 93,5 | 66 | 1,5×25 | 10,5 | 50 | 4,380 |
NSPU050 | 2″ | 66 | 106,5 | 72 | 1,5×25 | 10,5 | 40 | 4,050 |
NSPU065 | 2 1/2″ | 78 | 135,5 | 94 | 2,5×25 | 10,5 | 30 | 5,920 |
NSPU080 | 3″ | 92 | 149,5 | 101 | 2,5×25 | 10,5 | 25 | 5,590 |
NSPU100 | 4″ | 116 | 182,5 | 122 | 2,5×25 | 10,5 | 30 | 8,050 |
NSPU125 | 5″ | 142 | 225,5 | 151,5 | 3×25 | 13 | 25 | 9,680 |
NSPU150 | 6″ | 170 | 264,5 | 176,5 | 3×25 | 13 | 20 | 8,940 |
NSPU200 | 8″ | 222 | 340,5 | 226,5 | 3×40 | 17 | 10 | 14,300 |
NSPU250 | 10″ | 275 | 426 | 285,5 | 3×40 | 17 | 10 | 12,250 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.